Grundlegende Regeln der Grammatik
Alphabet
Link kopieren
Link kopiert
| A | B | C | D | E | F |
| G | H | I | J | K | L |
| M | N | O | P | Q | R |
| S | T | U | V | W | X |
| Y | Z | Å | Ä | Ö |
Buchstaben können in zwei Gruppen eingeteilt werden
| Gruppen | Erklärung |
|---|---|
| Konsonanten | Können nicht ohne Hilfe von Vokalen ausgesprochen werden |
| Vokale | Können ohne Mithilfe ausgesprochen werden |
Versalien und Gemeine
Link kopieren
Link kopiert
Groß- und Kleinschreibung
| Regeln | Beispiel |
|---|---|
| Alles klein | det är stor |
| Satzanfänge groß | Jag är stor. |
| Eigennamen groß | Jag är Lars. |
| Anreden groß | Hej Dr. Grammaticus |
Zahlen
Link kopieren
Link kopiert
Zahlen entstehen durch die Verkettung von Grundzahlen
| Grundzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | noll | ||||
| 1 | ett | 11 | elva | 10 | tio |
| 2 | två | 12 | tolv | 20 | tjugo |
| 3 | tre | 13 | tretton | 30 | trettio |
| 4 | fyra | 14 | fjorton | 40 | fyrtio |
| 5 | fem | 15 | femton | 50 | femtio |
| 6 | sex | 16 | sexton | 60 | sextio |
| 7 | sju | 17 | sjutton | 70 | sjuttio |
| 8 | åtta | 18 | arton | 80 | åttio |
| 9 | nio | 19 | nitton | 90 | nittio |
| Verkettung | |
|---|---|
| 321 | trehundratjugoett |
| 531 | femhundratrettioett |
| 295 | tvåhundranittiofem |
| 437 | fyrahundratrettiosju |
Uhrzeiten
Link kopieren
Link kopiert
| Zeit | Wort |
|---|---|
| 04:00 | klockan fyra |
| 04:05 | fem över fyra |
| 04:10 | tio över fyra |
| 04:15 | kvart över fyra |
| 04:20 | kvart över fyra |
| 04:25 | fem i halv fem |
| 04:30 | halv fem |
| 04:35 | fem över half fem |
| 04:40 | tjugo i fem |
| 04:45 | kvart fem |
| 04:50 | tio i fem |
| 04:55 | fem i fem |